ADM-XRC SDK 2.7.0b1 User Guide (Linux)
© Copyright 2001-2007 Alpha Data
Model | Supported |
ADM-XRC | ![]() |
ADM-XRC-P | ![]() |
ADM-XRC-II-Lite | ![]() |
ADM-XRC-II | ![]() |
ADM-XPL | ![]() |
ADM-XP | ![]() |
ADP-WRC-II | ![]() |
ADP-DRC-II | ![]() |
ADP-XPI | ![]() |
ADM-XRC-4LX | ![]() |
ADM-XRC-4SX | ![]() |
ADM-XRC-4FX | ![]() |
ADM-XRC-5LX | ![]() |
ADM-XRC-5T1 | ![]() |
$ADMXRC_SDK4/fpga/vhdl/simple
The Simple FPGA design demonstrates how to implement host-accessible registers in an FPGA design. The registers can be accessed via the ADMXRC2_Read and ADMXRC2_Write API calls, or via a memory-mapped region. The latter method is demonstrated by the Simple sample application.
Nibble-reversed data register (REVDATA, local bus address 0x0) | |||
Bits | Mnemonic | Type | Function |
31:0 | VAL | R/W | When read, this register returns the nibble-reversed version of the last value written to it. |
Nibble-reversed data register (DATA, local bus address 0x4) | |||
Bits | Mnemonic | Type | Function |
31:0 | VAL | R/W | When read, this register returns the last value written to it. |
For a list of the VHDL source files, refer to the appropriate XST project file, as referenced in the following table:
Model | XST script file | XST project file | UCF file |
XRC with Virtex | simple-xrc-v.scr | simple-xrc-v.prj | simple-xrc.ucf |
XRC with Virtex-E | simple-xrc-ve.scr | simple-xrc-ve.prj | simple-xrc.ucf |
XRC-P with Virtex | simple-xrcp-v.scr | simple-xrcp-v.prj | simple-xrcp.ucf |
XRC-P with Virtex-E | simple-xrcp-ve.scr | simple-xrcp-ve.prj | simple-xrcp.ucf |
XRC-II-Lite | simple-xrc2l-v2.scr | simple-xrc2l-v2.prj | simple-xrc2l.ucf |
XRC-II | simple-xrc2-v2.scr | simple-xrc2-v2.prj | simple-xrc2.ucf |
XPL | simple-xpl-v2p.scr | simple-xpl-v2p.prj | simple-xpl.ucf |
XP | simple-xp-v2p.scr | simple-xp-v2p.prj | simple-xp.ucf |
WRC-II | simple-wrc2-v2.scr | simple-wrc2-v2.prj | simple-wrc2.ucf |
DRC-II | simple-drc2-v2.scr | simple-drc2-v2.prj | simple-drc2.ucf |
XPI | simple-xpi-v2p.scr | simple-xpi-v2p.prj | simple-xpi.ucf |
XRC-4LX | simple-xrc4lx-v4lx.scr | simple-xrc4lx-v4lx.prj | simple-xrc4lx.ucf |
XRC-4SX | simple-xrc4sx-v4sx.scr | simple-xrc4sx-v4sx.prj | simple-xrc4sx.ucf |
XRC-4FX | simple-xrc4sx-v4fx.scr | simple-xrc4sx-v4fx.prj | simple-xrc4fx.ucf |
XRC-5LX | simple-xrc5lx-v5lx.scr | simple-xrc5lx-v5lx.prj | simple-xrc5lx.ucf |
XRC-5T1 with LXT | simple-xrc5t1-v5lxt.scr | simple-xrc5t1-v5lxt.prj | simple-xrc5t1.ucf |
XRC-5T1 with SXT | simple-xrc5t1-v5sxt.scr | simple-xrc5t1-v5sxt.prj | simple-xrc5t1.ucf |
Project Navigator projects can be found in the projnav directory as follows:
Model | Project Navigator project file |
XRC | projnav/xrc/<device> |
XRC-P | projnav/xrcp/<device> |
XRC-II-Lite | projnav/xrc2l/<device> |
XRC-II | projnav/xrc2/<device> |
XPL | projnav/xpl/<device> |
XP | projnav/xp/<device> |
WRC-II | projnav/wrc2/<device> |
DRC-II | projnav/drc2/<device> |
XPI | projnav/xpi/<device> |
XRC-4LX | projnav/xrc4lx/<device> |
XRC-4SX | projnav/xrc4sx/<device> |
XRC-4FX | projnav/xrc4fx/<device> |
XRC-5LX | projnav/xrc5lx/<device> |
XRC-5T1 | projnav/xrc5t1/<device> |
Example Modelsim-compatible script files for simulating this design are provided. Refer to the following table for the appropriate command line for a particular model:
Model | Shell command |
XRC | vsim -do "do simple.do" |
XRC-P | vsim -do "do simple.do" |
XRC-II-Lite | vsim -do "do simple.do" |
XRC-II | vsim -do "do simple.do" |
XPL | vsim -do "do simple-xpl.do" |
XP | vsim -do "do simple-xpl.do" |
WRC-II | vsim -do "do simple-wrc2.do" |
DRC-II | vsim -do "do simple-wrc2.do" |
XPI | vsim -do "do simple-xpi.do" |
XRC-4LX | vsim -do "do simple-xrc4.do" |
XRC-4SX | vsim -do "do simple-xrc4.do" |
XRC-4FX | vsim -do "do simple-xrc4fx.do" |
XRC-5LX | vsim -do "do simple-xpl.do" |
XRC-5T1 | vsim -do "do simple-xpl.do" |