ADM-XRC SDK 2.8.1 User Guide (Linux)
© Copyright 2001-2009 Alpha Data
Model | Supported |
ADM-XRC | ![]() |
ADM-XRC-P | ![]() |
ADM-XRC-II-Lite | ![]() |
ADM-XRC-II | ![]() |
ADM-XPL | ![]() |
ADM-XP | ![]() |
ADP-WRC-II | ![]() |
ADP-DRC-II | ![]() |
ADP-XPI | ![]() |
ADM-XRC-4LX | ![]() |
ADM-XRC-4SX | ![]() |
ADM-XRC-4FX | ![]() |
ADPE-XRC-4FX | ![]() |
ADM-XRC-5LX | ![]() |
ADM-XRC-5T1 | ![]() |
ADM-XRC-5T2 / ADM-XRC-5T2-ADV | ![]() |
ADM-XRC-5TZ | ![]() |
ADM-XRC-5T-DA1 | ![]() |
Note: the ADM-XRC-5T2-ADV version of this design uses the same source files and bitstreams as the ADM-XRC-5T2, so separate files are not included within this SDK.
$ADMXRC_SDK4/fpga/vhdl/simple
The Simple FPGA design demonstrates how to implement host-accessible registers in an FPGA design. The registers can be accessed via the ADMXRC2_Read and ADMXRC2_Write API calls, or via a memory-mapped region. The latter method is demonstrated by the Simple sample application.
Nibble-reversed data register (REVDATA, local bus address 0x0) | |||
Bits | Mnemonic | Type | Function |
31:0 | VAL | R/W | When read, this register returns the nibble-reversed version of the last value written to it. |
Nibble-reversed data register (DATA, local bus address 0x4) | |||
Bits | Mnemonic | Type | Function |
31:0 | VAL | R/W | When read, this register returns the last value written to it. |
For a list of the VHDL source files, refer to the appropriate XST project file, as referenced in the following table:
Model | XST script file | XST project file | UCF file |
ADM-XRC with Virtex | simple-xrc-v.scr | simple-xrc-v.prj | simple-xrc.ucf |
ADM-XRC with Virtex-E | simple-xrc-ve.scr | simple-xrc-ve.prj | simple-xrc.ucf |
ADM-XRC-P with Virtex | simple-xrcp-v.scr | simple-xrcp-v.prj | simple-xrcp.ucf |
ADM-XRC-P with Virtex-E | simple-xrcp-ve.scr | simple-xrcp-ve.prj | simple-xrcp.ucf |
ADM-XRC-II-Lite | simple-xrc2l-v2.scr | simple-xrc2l-v2.prj | simple-xrc2l.ucf |
ADM-XRC-II | simple-xrc2-v2.scr | simple-xrc2-v2.prj | simple-xrc2.ucf |
ADM-XPL | simple-xpl-v2p.scr | simple-xpl-v2p.prj | simple-xpl.ucf |
ADM-XP | simple-xp-v2p.scr | simple-xp-v2p.prj | simple-xp.ucf |
ADP-WRC-II | simple-wrc2-v2.scr | simple-wrc2-v2.prj | simple-wrc2.ucf |
ADP-DRC-II | simple-drc2-v2.scr | simple-drc2-v2.prj | simple-drc2.ucf |
ADP-XPI | simple-xpi-v2p.scr | simple-xpi-v2p.prj | simple-xpi.ucf |
ADM-XRC-4LX | simple-xrc4lx-v4lx.scr | simple-xrc4lx-v4lx.prj | simple-xrc4lx.ucf |
ADM-XRC-4SX | simple-xrc4sx-v4sx.scr | simple-xrc4sx-v4sx.prj | simple-xrc4sx.ucf |
ADM-XRC-4FX with 4VFX100 | simple-xrc4fx-v4fx.scr | simple-xrc4fx-v4fx.prj | simple-xrc4fx-4vfx100.ucf |
ADM-XRC-4FX with 4VFX140 | simple-xrc4fx-v4fx.scr | simple-xrc4fx-v4fx.prj | simple-xrc4fx-4vfx140.ucf |
ADPE-XRC-4FX with 4VFX100 | simple-xrce4fx-v4fx.scr | simple-xrce4fx-v4fx.prj | simple-xrce4fx-4vfx100.ucf |
ADPE-XRC-4FX with 4VFX140 | simple-xrce4fx-v4fx.scr | simple-xrce4fx-v4fx.prj | simple-xrce4fx-4vfx140.ucf |
ADM-XRC-5LX | simple-xrc5lx-v5lx.scr | simple-xrc5lx-v5lx.prj | simple-xrc5lx.ucf |
ADM-XRC-5T1 with FXT | simple-xrc5t1-v5fxt.scr | simple-xrc5t1-v5fxt.prj | simple-xrc5t1-5vfxt.ucf |
ADM-XRC-5T1 with LXT | simple-xrc5t1-v5lxt.scr | simple-xrc5t1-v5lxt.prj | simple-xrc5t1.ucf |
ADM-XRC-5T1 with SXT | simple-xrc5t1-v5sxt.scr | simple-xrc5t1-v5sxt.prj | simple-xrc5t1.ucf |
ADM-XRC-5T2 or ADM-XRC-5T2-ADV with FXT | simple-xrc5t2-v5fxt.scr | simple-xrc5t2-v5fxt.prj | simple-xrc5t2-5vfxt.ucf |
ADM-XRC-5T2 or ADM-XRC-5T2-ADV with LXT | simple-xrc5t2-v5lxt.scr | simple-xrc5t2-v5lxt.prj | simple-xrc5t2.ucf |
ADM-XRC-5T2 or ADM-XRC-5T2-ADV with SXT | simple-xrc5t2-v5sxt.scr | simple-xrc5t2-v5sxt.prj | simple-xrc5t2.ucf |
ADM-XRC-5TZ with FXT | simple-xrc5tz-v5fxt.scr | simple-xrc5tz-v5fxt.prj | simple-xrc5tz-5vfxt.ucf |
ADM-XRC-5TZ with LXT | simple-xrc5tz-v5lxt.scr | simple-xrc5tz-v5lxt.prj | simple-xrc5tz.ucf |
ADM-XRC-5TZ with SXT | simple-xrc5tz-v5sxt.scr | simple-xrc5tz-v5sxt.prj | simple-xrc5tz.ucf |
ADM-XRC-5T-DA1 with FXT | simple-xrc5tda1-v5fxt.scr | simple-xrc5tda1-v5fxt.prj | simple-xrc5tda1-5vfxt.ucf |
ADM-XRC-5T-DA1 with LXT | simple-xrc5tda1-v5lxt.scr | simple-xrc5tda1-v5lxt.prj | simple-xrc5tda1.ucf |
ADM-XRC-5T-DA1 with SXT | simple-xrc5tda1-v5sxt.scr | simple-xrc5tda1-v5sxt.prj | simple-xrc5tda1.ucf |
Project Navigator projects can be found in the projnav directory as follows:
Model | Project Navigator project file |
ADM-XRC | projnav/xrc/<device> |
ADM-XRC-P | projnav/xrcp/<device> |
ADM-XRC-II-Lite | projnav/xrc2l/<device> |
ADM-XRC-II | projnav/xrc2/<device> |
ADM-XPL | projnav/xpl/<device> |
ADM-XP | projnav/xp/<device> |
ADP-WRC-II | projnav/wrc2/<device> |
ADP-DRC-II | projnav/drc2/<device> |
ADM-ADP-XPI | projnav/xpi/<device> |
ADM-XRC-4LX | projnav/xrc4lx/<device> |
ADM-XRC-4SX | projnav/xrc4sx/<device> |
ADM-XRC-4FX | projnav/xrc4fx/<device> |
ADPE-XRC-4FX | projnav/xrce4fx/<device> |
ADM-XRC-5LX | projnav/xrc5lx/<device> |
ADM-XRC-5T1 | projnav/xrc5t1/<device> |
ADM-XRC-5T2 ADM-XRC-5T2-ADV |
projnav/xrc5t2/<device> |
ADM-XRC-5TZ | projnav/xrc5tz/<device> |
ADM-XRC-5T-DA1 | projnav/xrc5tda1/<device> |
Example Modelsim-compatible script files for simulating this design are provided. Refer to the following table for the appropriate command line for a particular model:
Model | Shell command |
ADM-XRC | vsim -do "do simple.do" |
ADM-XRC-P | vsim -do "do simple.do" |
ADM-XRC-II-Lite | vsim -do "do simple.do" |
ADM-XRC-II | vsim -do "do simple.do" |
ADM-XPL | vsim -do "do simple-xpl.do" |
ADM-XP | vsim -do "do simple-xpl.do" |
ADP-WRC-II | vsim -do "do simple-wrc2.do" |
ADP-DRC-II | vsim -do "do simple-wrc2.do" |
ADP-XPI | vsim -do "do simple-xpi.do" |
ADM-XRC-4LX | vsim -do "do simple-xrc4lx.do" |
ADM-XRC-4SX | vsim -do "do simple-xrc4lx.do" |
ADM-XRC-4FX | vsim -do "do simple-xrc4fx.do" |
ADPE-XRC-4FX | vsim -do "do simple-xrce4fx.do" |
ADM-XRC-5LX | vsim -do "do simple-xpl.do" |
ADM-XRC-5T1 | vsim -do "do simple-xpl.do" |
ADM-XRC-5T2 ADM-XRC-5T2-ADV |
vsim -do "do simple-xpl.do" |
ADM-XRC-5TZ | vsim -do "do simple-xpl.do" |
ADM-XRC-5T-DA1 | vsim -do "do simple-xpl.do" |